Menu
Your Cart

We offer worldwide shipping by FedEx/UPS/DHL/EMS.

LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016

LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
New -36 %
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
LCD Digital Cluster Speedometer Dashboard for Audi A4 A5 S5 B8 2009-2016
US$530
US$830
  • Availability: In Stock
  • Model Number: BST-OZ-1370

Key Features:

Condition: New

Type: Speedometer

LCD Screen Size 12.3"

Brand Name / Sigma

Model Number BST-OZ-1370

Warranty: 12 Months

Car Make: for Audi A5 09-16

MODEL for Audi A5 09-16

Language Multi-language

Product name: Car LCD Speed Meter

System: Linux System

CarPlay Support CarPlay

TPMS Function: Support

Application: Dashboard

Size: 12.3-inch

Screen Resolution

1920x720 HD

Warranty

12 Months

CPU: R-CAR M2N R8A77930 ARM Dual-core 1.5GHz

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Tags: lcd , cluster , meter , digital , speedometer , audi , a4 , a5 , b8 , s5 , panel , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016